Nos références
Références
afficher/masquer
Année | Projet | Maitre d'ouvrage | Localisation |
---|---|---|---|
2016 2017 2018 | Suivis écologiques sur le Rhin | EDF | Kembs (68), Ottmarsheim (68), Niffer (68), Blodelsheim (68), Chalampé (68), Nambsheim (68) |
2017 | Suivis écologiques de sablières | Entreprises Boog et Hermann | Mayenheim (68), Cernay (68) |
2017 2018 | Pré-diagnostic écologique | EDF | Gennevilliers (92), Vitry-sur-Seine (94), Ottmarsheim (68), Cattenom (57) |
2017 | Atlas de biodiversité | EDF | Marckolsheim (67), Rhinau (68), Refrain (25), lac de Crescent (58), Cize-Bolozon (01) |
2017 | Expertise d'un site riverain du Rhin | EDF | Strasbourg (67) |
2017 | Réaménagement d'une ancienne mine de fer | Terralia | Rédange (57) |
2017 | Étude des différents modes de gestion des bassins de rétention | Syndicat des eaux et de l'assainissement | Alteckendorf (67) |
2018 | Évaluation des habitats, de la flore et de la faune du site de Vogelgrün | EDF | Vogelgrün (67)) |
2018 | Pré-diagnostic écologique du site de la centrale nucléaire de Cattenom | EDF | Cattenom (57)) |
2019 | Pré-diagnostic écologique des sites des anciennes centrales électriques de La Maxe et Richemont | EDF | La Maxe (57), Richemont (57) |
2019 | Expertise de l’avifaune hivernante à Gambsheim | EDF | Gambsheim (67) |
afficher/masquer
Année | Projet | Maitre d'ouvrage | Localisation |
---|---|---|---|
2016 | Création d'une déchetterie | Communauté d'agglomération des trois frontières | Blotzheim (68) |
2016 | Création d'une fromagerie | Coopérative agricole des Fourgs | Les Fourgs (25) |
2016 | Évolution du golf d'Amnéville | Commune d'Amnéville et de Rombas | Amnéville (57) |
2016 | Géoparc : extension d'une piste routière et réalisation d'un merlon anti-bruit | BH PROMO Sarl | Saint-Dié-des-Vosges (88) |
2017 | Extension de la station d'épuration de Griesheim-sur-Souffel | Commune de Griesheim-sur-Souffel | Griesheim-sur-Souffel (67) |
2017 | Implantation d'un centre de valorisation énergétique du bois et des déchets verts | Entreprise Scherrer-Mathot | Retzwiller (68) |
2018 | Demande d'autorisation d'exploiter une sablière | Entreprise Hermann Frères | Cernay (68) |
2018 | Etude d’impact d’un projet de centrale solaire à Wittelsheim | Krannich Solar | Wittelsheim (68) |
2019 | Etude d’impact d’un projet de centrale solaire à Ungersheim | Krannich Solar | Ungersheim (68) |
2019 | Notice d’impact d’une demande d’autorisation de défrichement pour un projet de méthaniseur à Pulversheim | SAS Kaligaz | Pulversheim (68) |
2019 | Notice d’impact d’une demande d’autorisation de défrichement pour un projet d’installation sportive à Niederroedern | Commune de Niederrœdern | Niederrœdern (67) |
afficher/masquer
Année | Projet | Maitre d'ouvrage | Localisation |
---|---|---|---|
2017 | Aménagement d'une base de loisirs, rejet d'eau pluviale | CAP REAL Sarl | Desnes (39) |
2017 | Dragage du port de plaisance de Kembs | Saint-Louis Agglomération | Kembs (68) |
2017 | Déclaration de vidange d'un étang | Mr Roth Emmanuel | La Chapelle-sous-Rougemont (90) |
2018 | Aménagement du Bruebach | Syndicat intercommunal des cours d'eau de la Hardt Sud | Bruebach (68) |
2018 | Curage du Muehlbach | Syndicat intercommunal des cours d'eau de la Hardt Sud | Landser (68) |
2018 | Création d’un écoquartier : dossier loi sur l’eau | Commune de Ribeauvillé | Ribeauvillé (68) |
2019 | Création d’une gendarmerie : dossier loi sur l’eau | Commune de Ribeauvillé | Ribeauvillé (68) |
afficher/masquer
Année | Projet | Maitre d'ouvrage | Localisation |
---|---|---|---|
2016 | Remblaiement d'une zone humide | Commune de Friesen | Friesen (68) |
2017 | Création d'un institut d'éducation motrice et d'enseignement professionnel | Axentia ESH | Belfort (90) |
2017 2018 | Expertise zones humides | Communes de : Ribeauvillé, Duppigheim, Kembs, Kriegsheim, Mont-lès-Lamarches, Ueberstrass, Stetten | Ribeauvillé (68), Duppigheim (67), Kembs (68), Kriegsheim (67), Mont-lès-Lamarches (88), Ueberstrass (68), Stetten (68) |
2018 | Expertise de zones humides à Kembs | Commune de Kembs | Kembs (68) |
2018 | Expertise de zones humides à Kriegsheim | Commune de Kriegsheim | Kriegsheim (67) |
2018 | Expertise de zones humides à Mont-les Lamarche | Commune de Mont-les Lamarche | Mont-les Lamarche (88) |
2018 | Expertise de zones humides à Schlierbach | Commune de Schlierbach | Schlierbach (68) |
2018 | Expertise de zones humides à Landser | Commune de Landser | Landser (68) |
2018 | Expertise de zones humides à Ueberstrass | Commune de Ueberstrass | Ueberstrass (68) |
2018 | Expertise de zones humides à Stetten | Commune de Stetten | Stetten (68) |
2018 | Expertise de zones humides à Duppigheim | Commune de Duppigheim | Duppigheim (67) |
2018 | Evaluation des fonctions de la zone humide de la commune de Ribeauvillé selon la méthode nationale | Commune de Ribeauvillé | Ribeauvillé (68) |
afficher/masquer
Année | Projet | Maitre d'ouvrage | Localisation |
---|---|---|---|
2016 2017 2018 | Élaboration de PLU | Les Fourgs, Michelbach-le-Bas, Schweighouse-Thann, Dannemarie, Desnes, Mollkirch, Soultz, Ueberstrass, Bantzenheim, Duppigheim, Ribeauvillé, Sainte-Croix-en-Plaine, Kembs, Sundhouse, Hilsenheim, Wittisheim, Sierentz, Kriegsheim, Bernolsheim, Bilwisheim, Pulversheim, Landser | Les fourgs (25), Michelbach-le-Bas (68), Schweighouse-Thann (68), Dannemarie (68), Desnes (39), Mollkirch (67), Soultz (68), Ueberstrass (68), Bantzenheim (68), Duppigheim (67), Ribeauvillé (68), Sainte-Croix-en-Plaine (68), Kembs (68), Sundhouse (67), Hilsenheim (67), Wittisheim (67), Sierentz (68), Kriegsheim (67), Bernolsheim (67), Bilwisheim (67), Pulversheim (68), Landser (68) |
2016 - 2023 | Évaluation environnementale d'un PLUi (diagnostic environnemental et évaluation des incidences) et contribution à l'élaboration (PADD) | Portes du Haut-Doubs | Haut Doubs |
afficher/masquer
Année | Projet | Maitre d'ouvrage | Localisation |
---|---|---|---|
2017 | Diagnostic des paysages forestiers du massif du Ballon d'Alsace | Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges | Massif du Ballon d'Alsace (68 - 70 - 88 - 90) |
2019 | Étude paysagère de la région de Saint Agnan en Morvan | MorVent en colère | Morvan |